ETAPAS REALIZADAS
NOTA
Una forma de localizar rutas rápidamente por fechas es introducir en el buscador el año y/o mes y/o día y quedarán en el panel aquellas etapas que cumplan las condiciones del filtro.
Ejemplo: 2025 etapas de 2025; 202503 etapas de Marzo de 2025, etc,…
| NIVEL | FECHA | HORA | SALIDA | DESNIVEL | DISTANCIA | ||
| 20250906 | 8:00 | Carrefour Infante | Clásica de Crevillente | 850 m. | 125 Km. | ||
| 20250913 | 8:00 | Carrefour Infante | Mayés | 1.150 m. | 107 Km. | ||
| 20250920 | 8:00 | Carrefour Infante | Pilar de la Horadada | 1.200 m. | 115 Km. | ||
| 20250927 | 8:00 | Carrefour Infante | Espuña | 1.000 m. | 103 Km. | ||
| 20251004 | 8:00 | La Puebla de Don Fadrique | 3 Provincias | 2.800 m. | 130 Km. | ||
| 20251004 | 8:30 | Carrefour Infante | El Algarrobo | 875 m. | 100 Km. | ||
| 20251011 | 8:30 | Carrefour Infante | Estación de Blanca | 1075 m. | 110 Km. | ||
| 20251018 | 8:30 | Carrefour Infante | La Cuerda | 850 m. | 118 Km. | ||
| 20251025 | 8:30 | Carrefour Infante | Puerto Frío | 1150 m. | 104 Km. | ||
| 20251101 | 8:00 | Carrefour Infante | Muro de Huy | 1000 m. | 108 Km. | ||
| 20251108 | 8:00 | Carrefour Infante | Pliego | 1025 m. | 110 Km. | ||
| 20251115 | 8:00 | Carrefour Infante | Cantera Levantina | 1345 m. | 125 Km. | ||
| 20251122 | 8:00 | Carrefour Infante | El Berro | 1100 m. | 112 Km. | ||
| 20251129 | 8:30 | Carrefour Infante | Los Narejos | 890 m. | 107 Km. | ||
| 20251206 | 8:30 | Carrefour Infante | La 999 | 999 m. | 112 Km. |
